Converter модули | |
AN8.IO | 8-канальный линейный вход / выход, 2 x DSUB-25, сбалансированный |
AN8.I | 8-канальный линейный вход, 1 х DSUB-25, сбалансированный |
AN8.O | 8-канальный линейный выход, 1 х DSUB-25, сбалансированный |
MIC8.HD.I | 8 микрофонных входов высокой четкости, 1 x DSUB-25, сбалансированный |
MIC8.HD.IO | 8-микрофонный вход высокой четкости / линейный выход, 2 x DSUB-25, сбалансированный |
MIC8.LINE.IO | 8 микрофонных входов / линейных выходов, 2 x DSUB-25, сбалансированный |
AES4.IO | 4 порта ввода / вывода AES3, 1 x DSUB-25 (8 аудиоканалов) |
AES4.SRC.IO | 4 входных порта AES3 с SRC / выходом, 1 x DSUB-25 (8 аудиоканалов) |
MADI модули | |
BNC.IO | 64-канальный MADI, 1x коаксиальный BNC-вход, 1x коаксиальный BNC-выход, 75 Ом |
SC.IO | 64 MAD MAD, 1x многорежимный дуплекс SC-Socket (одиночный режим по запросу) |
SFP.IO | 4 MAD MAD, 1 клетка SFP (соответствующие модули SFP доступны в DirectOut) |
Network модули | |
RAV.IO | Network Audio RAVENNA / AES67 (2x RJ45, 1x SFP) |
DANTE.IO | Network Audio DANTE (2x RJ45, 1x SFP) |
SG.IO | Network Audio Waves SoundGrid (2x RJ45, 1x SFP) |
Digital | |
Частота дискретизации: | 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 кГц (+/- 12,5%) |
MADI форматы: | 48k / 96k Frame, 56/64 канала, S / MUX |
Analog I/O | |
Analog I/O level (line): | +15 / +18 / +24 дБн изменяются с помощью перемычки на модуле |
MIC8.HD.I | |
Input sensitivity: | От -56 дБн до +24 дБн |
EIN: | -128 дБн |
SNR: | -115 дБFS (20 Гц - 20 кГц) / -118 дБ (A) при усилении 0 дБ |
THD @ -1 dBFS: | -113 дБ |
Frequency response: | -0,15 дБ (10 Гц) / -0,15 дБ (20 кГц) |
PAD: | 30 дБ (переключаемый) |
Phantom Power: | + 48В (переключаемый) |
MIC8.LINE.IO | |
Входная чувствительность: | От -55 дБн до +24 дБн |
SNR: | -115 дБFS (20 Гц - 20 кГц) / -118 дБ (A) при усилении 0 дБ |
THD @ -1 dBFS: | -113 дБ |
Частотная характеристика: | -0,5 дБ (от 10 Гц до FS / 2) |
PAD: | 30 дБ (переключаемый) |
Фантомное питание: | + 48В (переключаемый) |
Аналого-цифровой | |
SNR: | RMS -117,6 дБ (20 Гц - 20 кГц) / -119,9 дБ (A)) |
THD @ -1 dBFS: | -119 дБ |
Частотная характеристика: | -0,15 дБ (10 Гц) / -0,15 дБ (20 кГц) |
D/A | |
SNR: | RMS -116,8 дБ (20 Гц - 20 кГц) / -119,5 дБ (A) |
THD @ -1 dBFS: | -109 дБ |
Частотная характеристика: | -0,5 дБ (10 Гц) / -0,15 дБ (20 кГц) |
Дополнительные интерфейсы | |
Выход на наушники № 1: | 1 х 6,3 мм разъем TRS, моно / стерео Уровень выхода: макс. +18 дБн SNR: -115 дБ среднеквадратичное значение (20 Гц - 20 кГц) / -118 дБ (A) THD + N @ 0 дБФС: -105 дБ при 600 Ом |
Выход на наушники № 2: | 1 х 3,5 мм разъем TRS, моно / стерео Уровень выхода: макс. +12 дБн SNR: -115 дБ среднеквадратичное значение (20 Гц - 20 кГц) / -118 дБ (A) THD + N @ 0 дБФС: -105 дБ при 600 Ом |
Word Clock I/O: | 1 x коаксиальный BNC (переключаемая нагрузка 75 Ом), AES11 (также поддерживается DARS) |
GPIO | 2 х GPI (переключатель MOSFET) 2 х GPO (переключатель MOSFET) |
USB | USB 2.0 для устаревшего управления устройствами ANDIAMO |
Cвязь | |
Удаленное программное обеспечение: | Управление программным обеспечением globcon Встроенный веб-сервер с пользовательским интерфейсом (HTML, JavaScript) |
Внешнее управление / Удаленные протоколы: |
SNMP |
Удаленная сеть: | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Global | |
Блок питания: | 2 x 84 В до 264 В переменного тока / от 47 Гц до 63 Гц / класс безопасности 1, с фазовым резервированием |
Потребляемая мощность: | От 25 до 80 Вт, в зависимости от модуля |
Дисплей: | 5,0 "светодиодная подсветка ЖК IPS пропускающий Разрешение: 480 х 854 пикселей |
Местное управление: | 1 х ручка энкодера с функцией нажатия 2 х кнопки |
Размеры: | Ширина 19 '' (483 мм) Высота 2 РУ (89 мм) Глубина 10 дюймов (254 мм) |
Вес: | около 10 кг |