![]() | Для домашней студии |
| Для профессиональной студии |
![]() | Гарантия от производителя |
![]() | Обслуживание и ремонт оборудования |
Производительность | SHAPE 40 | |
• АЧХ (+/- 3 дБ) | 60 Гц – 35 кГц | |
• Максимальное SPL (музыкальный сигнал) | 102 дБ SPL (пик на 1 м) | |
Электроника | ||
• Входы/ Импеданс | Тип Разъемы | XLR: сбалансированный 10 кОм RCA: несбаласнисованный 10 кОм с компенсацией чувствительности |
• СЧ и НЧ • ВЧ | 25 Вт, класс AB 25 Вт, класс AB | |
• Автоматический режим ожидания | Ожидание включено Ожидание выключено | После приблизительно 30 минут без сигнала Обнаружение сигнала> 3 мВ |
• Питание | Основное напряжение Проводка | 220-240 В (плавкий предохранитель T500mAl / 250 В) или 100-120 В (плавкий предохранитель T1.6AL / 250 В) Съемный кабель питания IEC |
• Настройки | ВЧ шельфовый фильтр Бас (0 – 250 Гц) СЧ/Бас (160 Гц, Q=1) Высокие (4,5 – 35 кГц) Включение/выключение питания | Регулируемый Полный диапазон / 80 Гц Регулируемый, +/- 6 дБ Регулируемый, +/- 3dB Регулируемый, +/- 3dB Выключатель на задней панели |
• Потребление в режиме ожидания | < 0.5 Вт | |
• Индикаторы и кнопки управления | LED для включения и выключения питания и режима ожидания | |
Преобразователи | ||
• НЧ-динамик | 4” (10 см) Flax конус | |
• Твитер | 1” (25 мм) ‘M’ профиль алюминиево-магниевый | |
Корпус | ||
• Конструкция | МДФ толщиной 12 мм (0,5”) | |
• Отделка | Винил, натуральный орех и черная краска | |
• Размеры в том числе 4 резиновые ножки (ВxШxГ) | 257 x 161 x 200 мм (10.1 x 6.3 x 7.9”) | |
• Вес | 5 кг | |
